| Filename | Size |
| .. | DIR |
| anzeige | DIR |
| alpha1.jpg | 28 KB |
| alpha2.jpg | 27 KB |
| anim_gif1.gif | 3 KB |
| anim_gif2.gif | 9 KB |
| anim_gif3.gif | 10 KB |
| anim_gif4.gif | 4 KB |
| SELFHTML: Grafik / Animierte GIF-Grafiken | 12 KB |
| antialias1.gif | 1282 |
| antialias2.gif | 669 |
| antialias3.gif | 623 |
| antialias4.gif | 340 |
| antialias5.gif | 395 |
| antialias6.gif | 215 |
| antialias7.gif | 461 |
| antialias8.gif | 278 |
| filter1.jpg | 13 KB |
| filter2.jpg | 15 KB |
| filter3.jpg | 9 KB |
| filter4.jpg | 15 KB |
| filterbild.jpg | 12 KB |
| SELFHTML: Grafik / Grafikformate für Web-Seiten | 28 KB |
| gamma1.jpg | 24 KB |
| gamma2.jpg | 26 KB |
| graustufen.gif | 20 KB |
| graustufenbild.jpg | 30 KB |
| helligkeit.gif | 987 |
| histogramm.gif | 2 KB |
| histogrammfoto.jpg | 14 KB |
| hsb.jpg | 11 KB |
| SELFHTML: Grafik | 4 KB |
| inhalt_ordner.html | 1755 |
| kontrast.gif | 1650 |
| kontrast1.jpg | 24 KB |
| kontrast2.jpg | 21 KB |
| kontrast3.jpg | 25 KB |
| rgb.gif | 2 KB |
| saettigung.gif | 1509 |
| SELFHTML: Grafik / Typische Grafiksorten für Web-Seiten | 28 KB |
| SELFHTML: Grafik / Techniken und Begriffe der Bildbearbeitung | 42 KB |
| verlauf1.jpg | 4 KB |
| verlauf2.gif | 1595 |
| verlauf3.gif | 6 KB |
| verlauf4.gif | 2 KB |
Created by DIR2HTML 1.1.0